Optocht Opstelling 2017 |
Volgno | Naam: | Klasse | Nummer | Personen | Motto: |
1 | Jeugdraad C.C. 't Aogje | O | 1 | 30 | Da Witte Dikkels Nie |
2 | Doskonale | O | 31 | 24 | Da Witte Dikkels Nie |
3 | Mieperkus & Co | K1 | 9 | 3 | Wa was er irst; dun kip of ut ei? Da witte dikkels Nie! |
4 | CV de Buurmannen | K1 | 2 | 4 | of ge prijs hed ……. Da witte dikkels nie. |
5 | CV de Koeckenbackers | K3 | 10 | 12 | Da Itte Dikkels Nie |
6 | C.C. 't Aogje | O | 61 | 40 | Dat Witte Dikkels Nie! |
7 | C.F. De Wisselaers | K2 | 6 | 10 | Sie es Aaai''s |
8 | CV. We witte 't nog nie | K1 | 3 | 4 | We hebben een eigen dorpsbal, bal je mee |
9 | HobbyClub Princenhage | K3 | 43 | 26 | Da witte dikkels nie |
10 | CV Anoniem | V1 | 1 | 3 | Da witte dikkels nie. |
11 | C.C. Stiekum Tôg Balen | V2 | 11 | 6 | Veur 't blok gezet |
11 B | Allus Zakt | V3 | 11 | 26 | Deurgestoke kaort |
11 C | WC.BC.KC.CC.SC. de halve zolen | V2 | 11 | 6 | Ut kan vriezen, ut kan dooien, ge wit ut dikkels nie. |
13 | C.V. De Ullupstukskus | V1 | 28 | 4 | Wij oefene aan de bar. |
14 | Willy de Does | V1 | 20 | 1 | Dat witte dikkels toch niet. |
15 | CV 92 | V2 | 1 | 7 | ??????? |
16 | De oude kater met begeleiding | V1 | 1 | 3 | We legde de laot te hoog |
17 | CV. De Zuilenschuivers | V3 | 38 | 20 | We lopen nog steeds warm voor carnaval |
18 | CV de Mutsen | V2 | 9 | 5 | Ik zie jou wel zittu! |
19 | Alwir Irste | V1 | 18 | 2 | Ik draog je deur ut Aogje |
20 | De Bliekskes | V1 | 10 | 4 | Da witte dikwijls nie |
21 | Alwir Alwir Irste | V1 | 1 | 2 | nvt |
22 | K.V. Sowieso 'Opeloos | V2 | 22 | 7 | ?????? |
23 | CV. W?rom | W | 14 | 15 | Route P volg K via M, W?rom en waarheen allemaal gaat dat dikkels nie |
24 | CV. Trio zonder Jan | V1 | 14 | 2 | We zoeken het Nieuwe station van het Kielegat Weet gij waar dat is ?? |
25 | De Joffers | V1 | 8 | 2 | "Hoepel op" |
26 | CV. Aogse Hopkes | V2 | 20 | 8 | Meet & Greet met "Faam" us Princehagenaars |
27 | Rene Mathijsen | V1 | 19 | 1 | Da witte dikkels nie |
28 | De Juullekus | V1 | 7 | 2 | Meej Mossel meer Mans, Mee Mossel meer sjans! |
29 | Bende Benukt | V2 | 30 | 7 | We blijven nog effe hangen |
30 | CV. De Vollie | V1 | 35 | 1 | Oen pak aon ep da witte dik deus nie |
31 | CV de Schutters | V3 | 43 | 30 | 't Aogje in beweging |
32 | CV. Simpel | W | 28 | 18 | Kunde oew maot bij ᾿ouwe |
33 | Die twee van Effen | O | 10 | 8 | We maoke ut Effe |
Klasse aanduiding |
K= kinderen t/m 15 jaar |
K1= 1 t/m 4 kinderen |
K2=5 t/m 9 kinderen |
K3=vanaf 10 kinderen |
V=16 jaar en ouder |
V1=1 t/m 4 personen |
V2=5 t/m 9 personen |
V3= vanaf 10 personen |
W= wagens |
O= buiten mededingen. |